您的購物車沒有添加商品!
9種尺寸選擇:
| 型號 | 外尺寸(寬x深x高mm) | 內尺寸(寬x深x高mm) | 重量(Kg) | 趟門(個) | 容量 | 功率 | 優惠價 |
| 1.2M | 1200x700x840 | 1040x520x400 | 64 | 2 | 216L | 200w | $4500 |
| 1.4M | 1400x700x840 | 1230x520x400 | 70 | 2 | 255L | 220w | $4800 |
| 1.6M | 1600x700x840 | 1430x520x400 | 80 | 2 | 298L | 280w | $5100 |
| 1.8M | 1800x850x840 | 1620x670x400 | 100 | 2 | 434L | 350w | $5500 |
| 2.0M | 2000x1000x840 | 1810x825x400 | 120 | 3 | 596L | 430w | $5900 |
| 2.0MD | 2000x1000x870(雙壓縮機) | 1810x825x400 | 127 | 3 | 596L | 600w | $6700 |
| 2.2M | 2200x850x840 | 2035x670x400 | 119 | 3 | 545L | 500w | $5900 |
| 2.2MD | 2200x850x840(雙壓縮機) | 2035x670x400 | 126 | 3 | 545L | 600w | $6900 |
| 2.5MD | 2500x1000x840(雙壓縮機) | 2315x825x400 | 144 | 3 | 764L | 700w | $7300 |
溫度:10~-25℃ *應將產品放在25℃環境下,不受陽光照射及有良好通風的環境,要有足夠散熱空間,否則溫度會受影響
*當雪櫃內外溫差大的時候,玻璃門和門邊會產生水珠,這是正常現像,不是雪櫃故障*
*產品不斷改良, 圖片只供參考, 如有更改,均以實物為準。









您的姓名︰
您的評價︰
注意︰ 評論內容不支持HTML代碼!
顧客評分︰ 劣評 好評
Captcha