您的購物車沒有添加商品!
10款尺寸:
| 型號 | 外尺寸(寬x深x高)mm | 內尺寸(寬x深x高)mm | 重量(Kg) | 容量(L) | 功率(w) | 耗電量(24小時) |
| 198 | 600x680x750 | 410x490x270 | 51 | 60 | 600 | 1度 |
| 398 | 850x680x750 | 660x490x590 | 58 | 150 | 600 | 1.3度 |
| 498 | 1100x680x750 | 910x490x590 | 66 | 220 | 600 | 1.5度 |
| 598 | 1300x680x750 | 1110x490x590 | 72 | 270 | 600 | 1.7度 |
| 898 | 1500x680x750 | 1310x490x590 | 79 | 330 | 600 | 1.9度 |
| 998 | 1800x680x750 | 1610x490x590 | 86 | 420 | 600 | 2.3度 |
| 1088 | 2000x680x750 | 1810x490x590 | 93 | 480 | 600 | 3度 |
| 1188 | 2000x760x750 | 1810x590x590 | 102 | 530 | 600 | 3.5度 |
| 1588 | 2200x760x750 | 2010x590x590 | 122 | 600 | 1200 | 6度 |
| 1688 | 2200x830x750 | 2010x640x590 | 131 | 628 | 1200 | 7度 |

溫度:10~-50/-70/-90℃ *應將產品放在25℃環境下,不受陽光照射及有良好通風的環境,要有足夠散熱空間,否則溫度會受影響
*當雪櫃內外溫差大的時候,玻璃門和門邊會產生水珠,這是正常現像,不是雪櫃故障*
*產品不斷改良, 圖片只供參考, 如有更改,均以實物為準。
您的姓名︰
您的評價︰
注意︰ 評論內容不支持HTML代碼!
顧客評分︰ 劣評 好評
Captcha